El estreno del filme constituyó un importante éxito pero no pudo superar el arranque que consiguió Kung Fu Panda.
La secuela de Batman arrancó con fuerza y todo hacía presagiar que se convertiría en el mayor éxito del año pero finalmente perdió fuerza y con sus 230.157 espectadores conseguidos quedo por detrás de los 283.545 que consiguió Kung Fu Panda en su estreno.
Con este arranque Wall-E bajaba al segundo lugar y Kung Fu Panda a la tercera posición consiguiendo ambas unos excelentes resultados: 147.550 y 139.660 espectadores respectivamente.
En cuarto lugar tenemos una producción local, la adaptación de High School Musical: El Desafío que consiguió con sus casi 114.000 espectadores alzarse como el mejor estreno argentino en los últimos doce meses.
En cuanto al otro estreno de la semana, "Viaje al Centro de la Tierra" entró también en el Top 10 con sus 41.664 espectadores.
Según los datos de Dis-Service la cifra de espectadores en el pasado fin de semana fue de 825.000, un 4% menor al conseguido en el mismo fin de semana del 2007
Taquilla cine Argentina del jueves 17 al domingo 20 de julio | ||||||
# | Semana anterior | Título (Dist.) | Pantallas | Semana | Entradas | Acumulado |
1 | - | Batman: El Caballero de la Noche (Warner) | 154 | 1 | 230.157 | 230.157 |
2 | 1 | WALL-E (Disney) | 159 | 2 | 147.550 | 559.950 |
3 | 2 | Kung Fu Panda (UIP) | 149 | 3 | 139.660 | 900.525 |
4 | - | High School Musical: El desafío (Disney) | 141 | 1 | 113.996 | 113.996 |
5 | 3 | Hancock (Sony) | 83 | 3 | 47.853 | 410.865 |
6 | - | Viaje al centro de la Tierra (DC) | 55 | 1 | 41.644 | 41.644 |
7 | 4 | Súper Agente 86 (Warner) | 74 | 4 | 27.089 | 504.215 |
8 | 6 | Antes que el Diablo sepa que estás muerto (DC) | 19 | 2 | 16.719 | 54.148 |
9 | - | Los Superagentes: La nueva generación (ASF) | 28 | 1 | 12.392 | 12.392 |
10 | 8 | Sex and the City (DC) | 31 | 6 | 7.906 | 381.636 |
0 comentarios:
Publicar un comentario