En la Argentina la vieron 220 mil personas en 146 salas.
Como era de esperarse, la película de Steven Spielberg, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal se quedó con la primera posición en las recaudaciones cinematográficas, desplazando a Meteoro que había sido la ganadora en dos semanas. En su primer fin de semana, la película protagonizada por Harrison Ford recaudó 311 millones de dólares a nivel mundial.
En la Argentina, Indiana fue vista por más de 220 mil espectadores en 146 pantallas. Entre el filme de Spielberg, Meteoro e Iron Man concentraron 353 pantallas. En cuanto a la venta de entradas en el país, Indiana se llevó casi la mitad de las entradas vendidas en el fin de semana.
El otro estreno de la semana, la italiana La desconocida se colocó entre los filmes más vistos del fin de semana con poca más de 15 mil espectadores. Por su parte, Muerte en un funeral, continúa sorprendiendo y casi no pierde asistentes de semana a semana y se encuentra muy cerca de alcanzar el medio millón de concurrentes. Otro filme que también se ubica entre los más vistos es Locura de Amor en Las Vegas, que esta semana ya superó a Iron Man.
Argentina Box Office: May 22–25, 2008 (US $1 = 3.152 Argentine Peso) | |||||||
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Screens | Gross-to-Date | Week |
1 | N | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | UIP | $898,345 | 85 | $898,345 | 1 |
2 | 1 | Meteoro (Speed Racer ) | WB | $240,847 | 91 | $1,443,900 | 3 |
3 | 3 | Locura de amor en Las Vegas | Fox | $123,859 | 30 | $316,168 | 2 |
4 | 2 | Iron Man | UIP | $96,872 | 81 | $1,377,866 | 4 |
5 | 4 | Muerte en un funeral | CGI | $95,570 | 33 | $1,641,964 | 12 |
6 | 7 | Los falsificadores (The Counterfeiters) | Alfa | $76,682 | 22 | $182,120 | 2 |
7 | 5 | Los crímenes de Oxford | Pachamama | $69,307 | 23 | $336,933 | 3 |
8 | N | La Sconosciuta (The Unknown) | Impacto | $62,318 | 19 | $62,318 | 1 |
9 | 8 | Bajo anestesia (Awake) | Distribution | $55,529 | 31 | $155,086 | 2 |
10 | 6 | El Nido vacío | Distribution | $55,243 | 38 | $853,012 | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario